20 universitiesPublisher’s table
| Rank | University | World | Score | Compare |
|---|
| 1 | UI Universitas IndonesiaDepok, IndonesiaIndonesia | World =191 | 56.7 | |
| 2 | UG Universitas Gadjah MadaYogyakarta, IndonesiaIndonesia | World =206 | 55 | |
| 3 | UAUniversitas AirlanggaUniversitas AirlanggaSurabaya, IndonesiaIndonesia | World 276 | 48 | |
| 4 | TB Institut Teknologi BandungBandung, IndonesiaIndonesia | World 287 | 47.2 | |
| 5 | BA Bogor Agricultural UniversityBogor, IndonesiaIndonesia | World =419 | 36.7 | |
| 6 | UPUniversitas PadjadjaranUniversitas PadjadjaranBandung, IndonesiaIndonesia | World 496 | 32.6 | |
| 7 | TS Institut Teknologi Sepuluh NopemberSurabaya, IndonesiaIndonesia | World =497 | 32.5 | |
| 8 | UBUniversitas BrawijayaUniversitas BrawijayaMalang, IndonesiaIndonesia | World =616 | 28 | |
| 9 | UD Universitas DiponegoroSemarang, IndonesiaIndonesia | World =662 | 26.6 | |
| 10 | UH Universitas HasanuddinMakassar, IndonesiaIndonesia | World 851-900 | - | |
| 11 | B Binus UniversityJakarta, IndonesiaIndonesia | World 901-950 | - | |
| 12 | USUniversitas Sebelas MaretUniversitas Sebelas MaretSurakarta, IndonesiaIndonesia | World 951-1000 | - | |
| 13 | US Universitas Sumatera UtaraMedan, IndonesiaIndonesia | World 1001-1200 | - | |
| 14-15 | UT Universitas TelkomBandung, IndonesiaIndonesia | World 1201-1400 | - | |
| 14-15 | UMUniversitas Muhammadiyah YogyakartaUniversitas Muhammadiyah YogyakartaYogyakarta, IndonesiaIndonesia | World 1201-1400 | - | |
| 16-20 | UA Universitas AndalasPadang, IndonesiaIndonesia | World 1401+ | - | |
| 16-20 | UN Universitas Negeri PadangPadang, IndonesiaIndonesia | World 1401+ | - | |
| 16-20 | UN Universitas Negeri YogyakartaYogyakarta, IndonesiaIndonesia | World 1401+ | - | |
| 16-20 | UPUniversitas Pendidikan IndonesiaUniversitas Pendidikan IndonesiaBandung, IndonesiaIndonesia | World 1401+ | - | |
| 16-20 | UTUniversitas TrisaktiUniversitas TrisaktiJakarta, IndonesiaIndonesia | World 1401+ | - | |
How this ranking works